Guide des tailles - Quiksilver Bas Homme
| Storlek | Midjemått (cm) |
Höftmått (cm) |
| XS / 28 | 70,5 - 72,5 | 90 |
| S / 30 | 76 - 78 | 95 |
| M / 32 | 78,5 - 83 | 97,5 - 100 |
| L / 34 | 86 - 88 | 102,5 - 105 |
| XL / 36 | 91,5 - 93,5 | 110 |
| XXL / 38 | 96,5 - 98,5 | 115 |
| XXL / 40 | 102 - 104 | 120 |


