Storlekstabell
Obs: Midjemåttet är det viktigaste att ta hänsyn till när du väljer storlek.
| Storlek |
Midja (cm/tum) | Höft (cm/tum) |
|---|---|---|
| 26 (US) | 68-70 cm (26.8–27.6 tum) | 92-94 cm (36.2–37.0 tum) |
| 27 (US) | 70-72,5 cm (27.6–28.5 tum) | 94-96,5 cm (37.0–38.0 tum) |
| 28 (US) | 72,5-75 cm (28.5–29.5 tum) | 96,5-99 cm (38.0–39.0 tum) |
| 29 (US) | 75-77 cm (29.5–30.3 tum) | 99-101 cm (39.0–39.8 tum) |
| 30 (US) | 77-79 cm (30.3–31.1 tum) | 101-103 cm (39.8–40.6 tum) |
| 31 (US) | 79-81,5 cm (31.1–32.1 tum) | 103-105,5 cm (40.6–41.5 tum) |
| 32 (US) | 81,5-84 cm (32.1–33.1 tum) | 105,5-107,5 cm (41.5–42.3 tum) |


