Storlekstabell
| Storlek | Barnets längd (cm/tum) | Bröstomfång (cm/tum) | Midjeomfång (cm/tum) |
|---|---|---|---|
| 5 år | 110 cm (43.3 tum) | 59-60 cm (23.2-23.6 tum) | 52-54 cm (20.5-21.3 tum) |
| 6 år | 116 cm (45.6 tum) | 60-64 cm (23.6-25.2 tum) | 54-57 cm (21.3-22.4 tum) |
| 8 år | 128 cm (50.4 tum) | 64-68 cm (25.2-26.7 tum) | 57-59 cm (22.4-23.2 tum) |
| 10 år | 140 cm (55 tum) | 68-72 cm (26.7-28.3 tum) | 59-61 cm (23.2-24 tum) |
| 12 år | 152 cm (59.8 tum) | 72-76 cm (28.3-29.9 tum) | 61-64 cm (24-25.2 tum) |
| 14 år | 164 cm (64.5 tum) | 76-80 cm (29.9-31.5 tum) | 64-68 cm (25.2-26.8 tum) |


