Guide des tailles - Haut ajusté - Homme - Nuvées / Ker Sun
Obs: bröstomfånget är den viktigaste måttangivelsen när du väljer storlek.
| Storlek | Bröst (cm/tum) | Midja (cm/tum) |
|---|---|---|
| XS | 81–88 cm (31,9–34,6 tum) | 66–74 cm (26,0–29,1 tum) |
| S | 89–96 cm (35,0–37,8 tum) | 74–90 cm (29,1–35,4 tum) |
| M | 96–104 cm (37,8–40,9 tum) | 90–98 cm (35,4–38,6 tum) |
| L | 104–112 cm (40,9–44,1 tum) | 98–106 cm (38,6–41,7 tum) |
| XL | 112–120 cm (44,1–47,2 tum) | 105–112 cm (41,3–44,1 tum) |
| XXL | 120–126 cm (47,2–49.6 tum) | 112–120 cm (44,1–47.2 tum) |
| 3XL | 126-130 cm (49.6-51.1 in) | 120-125 cm (47.2-49.2 in) |


