Storlekstabell
| Storlek | Barnets längd (cm/tum) | Midjeomfång (cm/tum) | Höftomfång (cm/tum) |
|---|---|---|---|
| 5 år | 110 cm (43.3 tum) | 52-54 cm (20.5-21.3 tum) | 61-66 cm (24-26 tum) |
| 6 år | 116 cm (45.7 tum) | 54-57 cm (21.3-22.5 tum) | 66-70 cm (26-27.6 tum) |
| 8 år | 128 cm (50.4 tum) | 57-59 cm (22.5-23.2 tum) | 70-74 cm (27.6-29.1 tum) |
| 10 år | 140 cm (55.1 tum) | 59-61 cm (23.2-24 tum) | 74-78 cm (29.1-30.7 tum) |
| 12 år | 152 cm (59.8 tum) | 61-64 cm (24-25.2 tum) | 78-82 cm (30.7-32.3 tum) |
| 14 år | 164 cm (64.6 tum) | 64-68 cm (25.2-26.8 tum) | 82-86 cm (32.3-33.9 tum) |


