Storlekstabell
Observera: midjemåttet är det viktigaste måttet när du väljer storlek.
| Storlek | Midja (cm/tum) |
Höft (cm/tum) |
Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67 - 74 cm (26.4 - 29.1 tum) | 82 - 90 cm (32.3 - 35.4 tum) | 78 cm (30.7 tum) |
| S | 75 - 80 cm (29.5 - 31.5 tum) | 91 - 96 cm (35.8 - 37.8 tum) | 78 cm (30.7 tum) |
| M | 81 - 87 cm (31.9 - 34.2 tum) | 97 - 102 cm (38.2 - 40.1 tum) | 78 cm (30.7 tum) |
| L | 88 - 93 cm (34.6 - 36.6 tum) | 103 - 109 cm (40.5 - 42.9 tum) | 78 cm (30.7 tum) |
| XL | 94 - 101 cm (37 - 39.8 tum) | 110 - 117 cm (43.3 - 46 tum) | 78 cm (30.7 tum) |
| XXL | 102 - 109 cm (40.1 - 42.9 tum) | 118 - 125 cm (46.4 - 49.2 tum) | 78 cm (30.7 tum) |
| 3XL | 110 - 118 cm (43.3 - 46.4 tum) | 126 - 133 cm (49.6 - 52.3 tum) | 78 cm (30.7 tum) |


