Storlekstabell
Observera: midjemåttet är det viktigaste måttet när du väljer storlek.
| Storlek | Midja (cm/tum) |
Höft (cm/tum) |
Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 - 76 cm (27.5 - 29.9 in) | 92 - 96 cm (36.2 - 37.8 in) | 78 cm (30.7 in) |
| S | 76 - 82 cm (29.9 - 32.2 in) | 96 - 100 cm (37.8 - 39.4 in) | 78 cm (30.7 in) |
| M | 82 - 89 cm (32.2 - 35 in) | 100 - 105 cm (39.4 - 41.3 in) | 78 cm (30.7 in) |
| L | 89 - 96 cm (35 - 37.8 in) | 105 - 111 cm (41.3 - 43.7 in) | 78 cm (30.7 in) |
| XL | 96 - 104 cm (37.8 - 40.9 in) | 111 - 117 cm (43.7 - 46 in) | 78 cm (30.7 in) |
| XXL | 104 - 112 cm (40.9 - 44 in) | 117 - 122 cm (46 - 48 in) | 78 cm (30.7 in) |
| 3XL | 112 - 120 cm (44 - 47.2 in) | 122 - 130 cm (48 - 51.1 in) | 78 cm (30.7 in) |


