Storlekstabell
Notera: midjemått är det viktigaste måttet när du väljer storlek.
| Storlek | Midja (cm/tum) | Höft (cm/tum) |
|---|---|---|
| XS | 63–67 cm (24.8–26.4 tum) | 85–89 cm (33.5–35.0 tum) |
| S | 67–71 cm (26.4–28.0 tum) | 89–94 cm (35.0–37.0 tum) |
| M | 71–75 cm (28.0–29.5 tum) | 94–101 cm (37.0–39.8 tum) |
| L | 75–81 cm (29.5–31.9 tum) | 101–107 cm (39.8–42.1 tum) |
| XL | 81–87 cm (31.9–34.2 tum) | 107–113 cm (42.1–44.5 tum) |
| XXL | 87–96 cm (34.2–37.8 tum) | 113–119 cm (44.5–46.8 tum) |
| 3XL | 96–107 cm (37.8–42.1 tum) | 119–128 cm (46.8–50.4 tum) |


