Storlekstabell
Observera: höftomfång är det viktigaste måttet när du väljer storlek.
| Storlek | Midja (cm/tum) | Höft (cm/tum) |
|---|---|---|
| XS | 64–68 cm (25.2–26.8 tum) | 88–94 cm (34.6–37.0 tum) |
| S | 68–72 cm (26.8–28.3 tum) | 94–99 cm (37.0–39.0 tum) |
| M | 72–76 cm (28.3–29.9 tum) | 99–104 cm (39.0–40.9 tum) |
| L | 76–82 cm (29.9–32.3 tum) | 104–110 cm (40.9–43.3 tum) |
| XL | 82–88 cm (32.3–34.6 tum) | 110–116 cm (43.3–45.6 tum) |
| XXL | 88–96 cm (34.6–37.8 tum) | 116–123 cm (45.6–48.4 tum) |
| 3XL | 96–104 cm (37.8–40.9 tum) | 123–130 cm (48.4–51.2 tum) |


