Storlekstabell
Observera: bröstomfång är det viktigaste måttet när du väljer storlek.
| Storlek | Bröst (cm/tum) | Midja (cm/tum) |
|---|---|---|
| XS | 78 - 82 cm (30.7–32.3 tum) | 62 – 67 cm (24.4–26.4 tum) |
| S | 83 - 87 cm (32.6–34.2 tum) | 67 - 71 cm (26.4–28 tum) |
| M | 88 - 92 cm (34.6–36.2 tum) | 71 – 76 cm (28–30 tum) |
| L | 93 - 97 cm (36.6–38.2 tum) | 76 – 82 cm (30–32.3 tum) |
| XL | 98 - 103 cm (38.5–40.5 tum) | 82 – 88 cm (32.3–34.6 tum) |
| XXL | 104 - 110 cm (40.9–43.3 tum) | 89 – 100 cm (35–39.4 tum) |
| 3XL | 111 - 118 cm (43.7-46.4 tum) | 100 - 108 cm (39.4-42.5 tum) |


